Spielplan

2021/22


23.07.2021 2:4 (1:3)
30.07.2021 0:0 (0:0)
07.08.2021 5:2 (1:0)
13.08.2021 5:1 (4:1)
20.08.2021 0:0 (0:0)
27.08.2021 1:1 (2:2)
10.09.2021 1:1 (0:1)
17.09.2021 2:2 (0:1)
24.09.2021 5:0 (3:0)
01.10.2021 1:3 (0:1)
15.10.2021 2:0 (0:0)
22.10.2021 5:1 (4:0)
31.10.2021 0:5 (0:1)
05.11.2021 1:1 (0:1)
19.11.2021 0:1 (0:0)
26.11.2021 2:2 (0:2)
18.02.2022 | 18:30 1:3 (0:1)
26.02.2022 | 14:30 2:2 (1:2)
04.03.2022 | 18:30 0:4 (0:3)
11.03.2022 | 18:30 3:1 (1:0)
19.03.2022 | 14:30 2:0 (1:0)
01.04.2022 | 18:30 2:2 (0:2)
08.04.2022 | 18:30 4:0 (2:0)
15.04.2022 | 18:30 0:1 (0:0)
18.04.2022 | 16:00 2:1 (0:1)
29.04.2022 | 18:30 3:3 (0:1)
03.05.2022 | 18:30 4:3 (2:0)
06.05.2022 | 18:30 0:1 (0:0)
13.05.2022 1:1 (0:1)
22.05.2022 3:1 (1:1)